LED Lichtbänder
Technische Details
| Industriebeleuchtung | NX-LB-50-4K-120 NX-LB-50-5K-120 NX-LB-50-6K-120 NX-LB-50-4K-120-F | NX-LB-50-4K-90 | NX-LB-70-4K-120 | NX-LB-35-50-4K-120-F |
| Elektrische Daten | ||||
| Leistungsaufnahme | 50 W | 50 W | 70 W | 35 W, 40 W, 45 W, 50 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 80 V | DC 80 V | DC 80 V | DC 80 V |
| Betriebs-Strom AC | 220 mA AC | 220 mA AC | 220 mA AC | 220 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 620 mA DC | 620 mA DC | 750 mA DC | 620 mA DC |
| Lichttechnische Daten | ||||
| Farbtemperatur | 4.000 K 5.000 K 6.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß Kaltweiß Tageslichtweiß | Neutralweiß | Neutralweiß | Neutralweiß |
| Lichtleistung | 9.000 lm | 9.000 lm | 12.600 lm | 6.300 lm / 7.200 lm / 8.100 lm / 9.000 lm |
| Lichtausbeute | 180 lm/W | 180 lm/W | 180 lm/W | 180 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
| Flickerfrei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 | SDCM < 3 | SDCM < 3 | SDCM < 3 |
| Zusätzliche Produktdaten | ||||
| Lebensdauer | L80B20 > 60.000 h | L80B20 > 60.000 h | L80B20 > 60.000 h | 60.000 h |
| Schutzart | IP20 / IK02 | IP20 / IK02 | IP20 / IK02 | IP20 / IK02 |
| Abstrahlwinkel | 120° breitstrahlend | 90° tief-breitstrahlend | 120° breitstrahlend | 90° tief-breitstrahlend |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C |
| Abmessungen AxBxH | 1.500 x 70 x 37 mm | 1.500 x 70 x 37 mm | 1.500 x 70 x 37 mm | 1.500 x 70 x 37 mm |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 1.492 x 60 mm | 1.492 x 60 mm | 1.492 x 60 mm | 1.492 x 60 mm |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
| Treiberdaten | ||||
| Treiber | DALI | DALI | DALI | ENEC zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 |
Produktmerkmale
- Hohe Leuchteneffizienz von 180 lm/W
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Gezielte Lichtverteilung
- Integrierter LED DALI Treiber
- Einfache und schnelle Montage
- Geeignet für Notlicht
Downloads
- Datenblatt - NX-LB-50-4K-120
- Datenblatt - NX-LB-50-5K-120
- Datenblatt - NX-LB-50-6K-120
- Datenblatt - NX-LB-50-4K-120-F
- Datenblatt - NX-LB-50-4K-90
- Datenblatt - NX-LB-70-4K-120
- Datenblatt - NX-LB-35-50-4K-120-F
- Bilder NX LED Lichtbänder
- Ausschreibungstext - NX-LB-50-4K-120
- Ausschreibungstext - NX-LB-50-5K-120
- Ausschreibungstext - NX-LB-50-6K-120
- Ausschreibungstext - NX-LB-50-4K-120-F
- Ausschreibungstext - NX-LB-50-4K-90
- Ausschreibungstext - NX-LB-70-4K-120
- Lichtberechnungsdatei - NX-LB-50-4K-120
- Lichtberechnungsdatei - NX-LB-50-4K-120F
- Lichtberechnungsdatei - NX-LB-50-5K-120
- Lichtberechnungsdatei - NX-LB-50-6K-120
- Lichtberechnungsdatei - NX-LB-50-4K-90
- Lichtberechnungsdatei - NX-LB-70-4K-120