WCLR 220 & WCLR 330
Technische Details
| Allgemeinbeleuchtung | NX-WCLR-220-12-18-346K | NX-WCLR-300-18-25-346K |
| Elektrische Daten | ||
| Leistungsaufnahme | 12 W / 18 W | 18 W / 25 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V | AC 220-240 V |
| Eingangs-Spannung DC | DC 220-240 V | DC 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 90-130 V | DC 90-130 V |
| Betriebs-Strom AC | 131 mA AC | 182 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 95 mA / 145 mA DC | 150 mA / 200 mA DC |
| Lichttechnische Daten | ||
| Farbtemperatur | 3.000 K / 4.000 K / 6.000 K umschaltbar | 3.000 K / 4.000 K / 6.000 K umschaltbar |
| Lichtfarbe | Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß | Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß |
| Lichtleistung | 1.200 lm / 1.710 lm | 1.800 lm / 2.375 lm |
| Lichtausbeute | 100 lm/W | 100 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | Ra > 80 |
| Entblendung | Opal | Opal |
| Flickerfrei | - | - |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 6 | SDCM < 6 |
| Zusätzliche Produktdaten | ||
| Lebensdauer | L70 > 100.000 h | L70 > 100.000 h |
| Schutzart | IP44 / IK03 | IP44 / IK03 |
| Abstrahlwinkel | 110° | 110° |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C |
| Abmessungen Ø x H | 220 x 21,5 mm | 300 x 25 mm |
| Deckenausschnitt Ø | 120-200 mm | 150-270 mm |
| Gewicht | 0,5 kg | 0,7 kg |
| Treiberdaten | ||
| Treiber | interner Treiber | interner Treiber |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 |
| Dimming | nein | nein |
Produktmerkmale
- Gehäuse aus PS, weiß, opale Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 100 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenauf- und Deckeneinbau sowie Wandanbau
- Befestigung durch Drehverschluss oder mit Schnellmontagefedern für Deckenausschnitte