WDLE 330 & WDLE 330 HF
Technische Details
| Allgemeinbeleuchtung | NX-WDLE-330-17-24-3K-4K | NX-WDLE-330-17-24-3K-4K-HF |
| Elektrische Daten | ||
| Leistungsaufnahme | 17 W / 24 W | 17 W / 24 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V | AC 220-240 V |
| Eingangs-Spannung DC | DC 220-240 V | DC 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 90-150 V | DC 90-150 V |
| Betriebs-Strom AC | 175 mA AC | 175 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 115 mA / 165 mA mA DC | 115 mA / 165 mA mA DC |
| Lichttechnische Daten | ||
| Farbtemperatur | 3.000 K / 4.000 K | 3.000 K / 4.000 K |
| Lichtfarbe | Warmweiß / Neutralweiß | Warmweiß / Neutralweiß |
| Lichtleistung | 2.040 lm / 2.880 lm | 2.040 lm / 2.880 lm |
| Lichtausbeute | 120 lm/W | 120 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | Ra > 80 |
| Entblendung | Opal | Opal |
| Flickerfrei | ja | ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 | SDCM < 3 |
| Zusätzliche Produktdaten | ||
| Lebensdauer | L70 > 100.000 h | L70 > 100.000 h |
| Schutzart | IP65 / IK10 | IP65 / IK10 |
| Abstrahlwinkel | 120° | 120° |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C |
| Abmessungen L x B x H | 330 x 330 x 50 mm | 330 x 330 x 50 mm |
| Gewicht | 1,1 kg | 1,1 kg |
| Treiberdaten | ||
| Treiber | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 |
| Sensor | nein | ja |
Produktmerkmale
- Opaler weißer Leuchtenkörper aus PC
- Zeitloses Design für gleichmäßige Lichtlenkung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenaufbau und Wandanbau
- Drehverschluss zur Befestigung