LED Wand- und Deckenleuchten
WCL Serie RL
Wand- und Deckenleuchten der nächsten Generation
Technische Details
WCL Serie | NX-WCL-220x220x25-1812-346K | NX-WCL-220x25-1812-346K | NX-WCL-300x25-2518-346K |
Elektrische Daten | |||
Leistungsaufnahme | 12/18 W | 12/18 W | 18/25 W |
Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V |
Betriebs-Strom DC | 150 mA DC | 150 mA DC | 210mA DC |
Lichttechnische Daten | |||
Farbtemperatur | 3.000/4.000/6.000 K | 3.000/4.000/6.000 K | 3.000/4.000/6.000 K |
Lichtfarbe | Warm-/Neutral-/Kaltweiß | Warm-/Neutral-/Kaltweiß | Warm-/Neutral-/Kaltweiß |
Lichtstrom 12 W | 840 lm 3 K/ 900 lm 4K/ 900 lm 6K | 840 lm 3 K/ 900 lm 4K/ 900 lm 6K | - |
Lichtstrom 18 W | 1260 lm 3 K/ 1350 lm 4K/ 1350 lm 6K | 1260 lm 3 K/ 1350 lm 4K/ 1350 lm 6K | 1350lm 3K / 1440lm 4K / 1440lm 6K |
Lichtstrom 25 W | - | - | 1875lm 3K / 2000lm 4K / 2000lm 6K |
Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
SDCM | < 6 | < 6 | < 6 |
Zusätzliche Produktdaten | |||
Lebensdauer | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
AxBxH / Ø x H | 220x220x25 mm | 220x25 mm | 300x25 mm |
Schutzklasse | IP44 | IP44 | IP44 |
Bruttogewicht | 0,75 kg | 0,65 kg | 1 kg |
variabler Deckenausschnitt | 120-200 mm | 120-200 mm | 150-270 mm |
Treiberdaten | |||
Treiber | integriert | integriert | integriert |
Produktmerkmale
- Opale PS Abdeckung für maximale Leuchteneffizienz
- Wäremeableitendes Kunststoffgehäuse
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 80 lm/W
- Anwendung bis 45 °C Umgebungstemperatur
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Schnellverschluss
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet

Downloads
- Datenblatt - LED Wand- und Deckenleuchten - WCL Serie RL
- Lichtberechnungsdatei - NX-WCL-220x220x25-1812-346K
- Lichtberechnungsdatei - NX-WCL-220x25-1812-346K
- Lichtberechnungsdatei - NX-WCL-300x25-2518-346K