LED Straßenleuchten
Technische Details
| Außenbeleuchtung | NX-SL-474-38-3K-ECO NX-SL-474-38-4K-ECO NX-SL-474-38-5K-ECO | NX-SL-650-53-3K-ECO NX-SL-650-53-4K-ECO NX-SL-650-53-5K-ECO | NX-SL-650-87-3K-ECO NX-SL-650-87-4K-ECO NX-SL-650-87-5K-ECO |
| Elektrische Daten | |||
| Systemleistung | 38 W | 53 W | 87 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 55 V | DC 100 V | DC 125 V |
| Betriebs-Strom AC | 165mA AC | 230 mA AC | 380 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 700 mA DC | 530 mA DC | 700 mA DC |
| Lichttechnische Daten | |||
| Farbtemperatur | 3.000 K / 4.000 K / 5.000 K | 3.000 K / 4.000 K / 5.000 K | 3.000 K / 4.000 K / 5.000 K |
| Lichtfarbe | Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß | Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß | Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß |
| Lichtleistung | 4.560 lm | 6.625 lm | 10.440 lm |
| Lichtausbeute | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
| Flickerfrei | Ja | Ja | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 | SDCM < 3 | SDCM < 3 |
| Zusätzliche Produktdaten | |||
| Lebensdauer | 100.000 h | 100.000 h | 100.000 h |
| Schutzart | IP66 / IK09 | IP66 / IK09 | IP66 / IK09 |
| Farbton Rahmen | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 |
| Abstrahlwinkel | asymmetrisch 146° / 55° | asymmetrisch 146° / 55° | asymmetrisch 146° / 55° |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis +50°C | -40°C bis +50°C | -40°C bis +50°C |
| Abmessungen AxBxH | 474 x 190 x 130 mm | 650 x 330 x 160 mm | 650 x 330 x 160 mm |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 165 x 135 mm | 238 x 216 mm | 238 x 216 mm |
| Gewicht | 3,9 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
| Treiberdaten | |||
| Treiber | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 |
| Rundum-Schutz | Überspannung | Überspannung | Überspannung |
Produktmerkmale
- Hochwertige LEDs für langlebige, gleichmäßige und optimierte Beleuchtung
- Maßgeschneiderter, intelligenter LED Treiber
- Sehr schlankes und robustes Gehäuse aus druckgegossener Aluminiumlegierung
- Gehäusefarbe RAL 7016
- Reflektor aus flachem, gehärtetem Glas für verminderte Reflexion
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Ausgelegt für extreme Außentemperaturen von -40°C bis +50°C
- Integrierte Wasserwaage
- Inklusive Ø 60mm Mastaufsatzstück
Optional Ø 48mm und Ø 76mm Mastaufsatzstück
Produktspezifikationen
| A | Gehäuse aus Korrosionsgeschütztem, druckgegossenem Aluminium. Standardfarbe: RAL7016 |
| B | Refraktor aus flachem, gehärtetem Glas für verminderte Reflexion. Metal-Clip-Befestigung am Gehäuse für einfache Reinigung und Wechsel. |
| C | Mastende aus druckgegossenem Aluminium in Gehäusefarbe. Universal-Steckende für vertikale und horizontale Montage mit Ø 60 mm (Ø 48 mm und Ø 76 mm optional). |
| D | Montage mit zwei rostfreien M10-Stahlschrauben. |
| E | Verschluss-Clip (für Montage und Wartung) mit Sicherheitsmechanismus (automatische Unterbrechung des Stromflusses). |
| F | Geräteträger, thermisch und mechanisch hoch belastbar (30% Fiberglas). |
| G | Philips XITANIUM Treiber |
| H | IP66-Schutz für die gesamte Leuchte, Silikon-Dichtung um komplette Oberschale und Refraktor. |
| I | M20-Kabelbuchse mit Zugentlastung für Kabel mit Ø 10-14 mm. |
| J | Elektronik mit Schutzklasse II |
| K | SPD (Surge Protection Device) Überspannungsableiter |
| L | LED-Platine |
| M | EMI (Eletromagnetic Interference) Funkentstörung |
Zubehör
- NX-SL-WALLBRACKET
- NX-SL-WC-BRACKET
- NX-SL-DOUBLEARM
- NX-SL-SPIGOT-48-ECO
- NX-SL-SPIGOT-76-ECO
- NX-SL-REDUZIERUNG-76-60
Downloads
- Datenblatt - NX-SL-474-38-3K-ECO
- Datenblatt - NX-SL-474-38-4K-ECO
- Datenblatt - NX-SL-474-38-5K-ECO
- Datenblatt - NX-SL-650-53-3K-ECO
- Datenblatt - NX-SL-650-53-4K-ECO
- Datenblatt - NX-SL-650-53-5K-ECO
- Datenblatt - NX-SL-650-87-3K-ECO
- Datenblatt - NX-SL-650-87-4K-ECO
- Datenblatt - NX-SL-650-87-5K-ECO
- Bilder NX LED Straßenleuchten
- Lichtberechnungsdatei - NX-SL-474-38-5K-ECO
- Lichtberechnungsdatei - NX-SL-650-53-5K-ECO
- Lichtberechnungsdatei - NX-SL-650-87-5K-ECO