LED Panel UGR
AFL Serie
LED-Panel Beleuchtung der nächsten Generation
Technische Details
AFL Serie | NX-AFL-PL-620x620-40-3K-UGR | NX-AFL-PL-620x620-35-4K-UGR | NX-AFL-PL-620x620-40-5K-UGR |
Elektrische Daten | |||
Leistungsaufnahme | 40 W | 35 W | 40 W |
Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V |
Ausgangs-Spannung DC | DC 38 V | DC 44 V | DC 38 V |
Betriebs-Strom AC | 170 mA AC | 150 mA AC | 170 mA AC |
Betriebs-Strom DC | 1.050 mA DC | 800 mA DC | 1.050 mA DC |
Lichttechnische Daten | |||
Farbtemperatur | 3.000 K | 4.000 K | 5.000 K |
Lichtfarbe | Warmweiß | Neutralweiß | Kaltweiß |
Lichtleistung | 4.000 lm | 4.200 lm | 4.000 lm |
Lichtausbeute | 100 lm/W | 120 lm/W | 100 lm/W |
Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
Entblendung | UGR≤19 | UGR≤19 | UGR≤19 |
Flickerfrei | Ja | Ja | Ja |
Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 6 | SDCM < 3 | SDCM < 6 |
Zusätzliche Produktdaten | |||
Lebensdauer | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 |
Abstrahlwinkel | 88° | 88° | 88° |
Umgebungstemperatur | -20°C bis + 40°C | -20°C bis + 40°C | 20°C bis + 40°C |
Abmessungen AxBxH | 620 x 620 x 10 mm | 620 x 620 x 10 mm | 620 x 620 x 10 mm |
Lichtemittierende Fläche CxD | 578 x 578 mm | 578 x 578 mm | 578 x 578 mm |
Gewicht | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
Treiberdaten | |||
Treiber | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert |
Schutzklasse | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 |
Dimming | DALI optional | DALI optional | DALI optional |
Produktmerkmale
- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PMMA-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendungg
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC Anschlußbox
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss
