LED Panel UGR
PRO SERIE
Panel Beleuchtung der nächsten Generation
Technische Details
PL Serie | NX-PL-620x620-36-4K-UGR-PRO | NX-PL-620x620-30-4K-UGR-ECO |
Elektrische Daten | ||
Leistungsaufnahme | 36 W | 30 W |
Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V | AC 220-240 V |
Ausgangs-Spannung DC | DC 40 V | DC 35 V |
Betriebs-Strom AC | 150 mA AC | 130 mA AC |
Betriebs-Strom DC | 900 mA DC | 850 mA DC |
Lichttechnische Daten | ||
Farbtemperatur | 4.000 K | 4.000 K |
Lichtfarbe | Neutralweiß | Neutralweiß |
Lichtleistung | 4.650 lm | 4.000 lm |
Lichtausbeute | 130 lm/W | 130 lm/W |
Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | Ra > 80 |
Entblendung | UGR≤19 | UGR≤19 |
Flickerfrei | Ja | Ja |
SDCM | SDCM < 3 | SDCM < 3 |
Zusätzliche Produktdaten | ||
Lebensdauer | 50.000 h | 50.000 h |
Schutzart | IP44 | IP44 |
Abstrahlwinkel | 82° | 82° |
Glühdrahtfestigkeit | 650°C | 650°C |
Umgebungstemperatur | -20°C bis + 40°C | -20°C bis + 40°C |
Abmessungen AxBxH | 622 x 622 x 8,5 mm | 622 x 622 x 8,5 mm |
Lichtemittierende Fläche CxD | 588 x 588 mm | 588 x 588 mm |
Gewicht | 2,8 kg | 2,8 kg |
Treiberdaten | ||
Treiber | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert |
Schutzklasse | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 |
Dimming | DALI optional | DALI optional |
Produktmerkmale
- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Smooth UGR Oberfläche für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 130 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC Anschlußbox
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss
- Inklusive Bauschutzfolie
