LED Hallenstrahler
HB SERIE 110/150W
Hallenstrahler der nächsten Generation
Technische Details
HB Serie | NX-HB-400x400-110-5K-110 | NX-HB-400x400-150-5K-110 |
Elektrische Daten | ||
Leistungsaufnahme | 110 W | 150 W |
Eingangs-Spannung AC | AC 100-240 V | AC 100-240 V |
Ausgangs-Spannung DC | DC 240 V | DC 250 V |
Betriebs-Strom AC | 480 mA AC | 600 mA AC |
Betriebs-Strom DC | 1.100 mA DC | 1.800 mA DC |
Lichttechnische Daten | ||
Farbtemperatur | 5.000 K | 5.000 K |
Lichtfarbe | Kaltweiß | Kaltweiß |
Lichtleistung | 15.400 lm | 21.000 lm |
Lichtausbeute | 140 lm/W | 140 lm/W |
Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | Ra > 80 |
Flickerfrei | Ja | Ja |
Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 | SDCM < 3 |
Zusätzliche Produktdaten | ||
Lebensdauer | 50.000 h | 50.000 h |
Schutzart | IP65 / IK09 | IP65 / IK09 |
Abstrahlwinkel | 110° | 110° |
Umgebungstemperatur | -40°C bis + 50°C | -40°C bis + 50°C |
Abmessungen øxH | ø 400 x 175 mm | ø 400 x 175 mm |
Gewicht | 5,5 kg | 5,5 kg |
Treiberdaten | ||
Treiber | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert |
Schutzklasse | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 |
Dimming | DALI | DALI |
Rundumschutz | Überspannung/Kurzschluss/Überhitzung | Überspannung/Kurzschluss/Überhitzung |
Standby | < 1 W | < 1 W |
Produktmerkmale
- Hohe Leuchteneffizienz von 140 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Gezielte Lichtverteilung
- Externer isolierter LED DALI Treiber
- High-Power-LED-Chips
- Geringere Wärmeentwicklung
- VDE gelistet 3 x 1,0 mm² Gummikabel
- Lieferung inkl. Aufhänghaken und Kette
- 1,10 m langes AC und DALI Kabel
- Optional mit Wand- und Deckenbefestigung
