LED Feuchtraumleuchten
Technische Details
Industriebeleuchtung | NX-TPL-632-12-5K | NX-TPL-632-24-5K | NX-TPL-1232-40-4K | NX-TPL-1232-40-5K | NX-TPL-1532-30-4K | NX-TPL-1532-30-5K | NX-TPL-1532-60-4K | NX-TPL-1532-60-5K | NX-TPL-1532-80-5K |
Elektrische Daten | |||||||||
Leistungsaufnahme | 12 W | 24 W | 40 W | 40 W | 30 W | 30 W | 60 W | 60 W | 80 W |
Eingangs-Spannung AC | AC 200-240 V | AC 200-240 V | AC 200-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V |
Ausgangs-Spannung DC | DC 40 V | DC 40 V | DC 40 V | DC 40 V | DC 60 V | DC 42 V | DC 42 V | DC 42 V | DC 40 V |
Betriebs-Strom AC | 50 mA AC | 100 mA AC | 170 mA AC | 170 mA AC | 130 mA AC | 130 mA AC | 260 mA AC | 260 mA AC | 350 mA AC |
Betriebs-Strom DC | 300 mA DC | 600 mA DC | 1.000 mA DC | 1.000 mA DC | 500 mA DC | 500 mA DC | 1.400 mA DC | 1.400 mA DC | 2.000 mA DC |
Lichttechnische Daten | |||||||||
Farbtemperatur | 5.000 K | 5.000 K | 4.000 K | 5.000 K | 4.000 K | 5.000 K | 4.000 K | 5.000 K | 5.000 K |
Lichtfarbe | Kaltweiß | Kaltweiß | Warmweiß | Kaltweiß | Warmweiß | Kaltweiß | Warmweiß | Kaltweiß | Kaltweiß |
Lichtleistung | 1.440 lm | 2.880 lm | 4.800 lm | 4.800 lm | 3.600 lm | 3.600 lm | 7.200 lm | 7.200 lm | 9.600 lm |
Lichtausbeute | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W |
Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 | Ra > 80 |
Entblendung | Opal | Opal | Opal | Opal | Opal | Opal | Opal | Opal | Opal |
FlickerfreiJa | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 6 | SDCM < 6 | SDCM < 6 | SDCM < 6 | SDCM < 6 | SDCM < 6 | SDCM < 6 | SDCM < 6 | SDCM < 6 |
Zusätzliche Produktdaten | |||||||||
Lebensdauer | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Abstrahlwinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Umgebungstemperatur | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C |
Abmessungen LxBxH | 632 x 85 x 71 mm | 632 x 103 x 71 mm | 1.232 x 103,5 x 77,5 mm | 1.232 x 103,5 x 77,5 mm | 1.532 x 85 x 71 mm | 1.532 x 85 x 71 mm | 1.532 x 103,5 x 77,5 mm | 1.532 x 103,5 x 77,5 mm | 1.532 x 103,5 x 77,5 mm |
Lichtemittierende Fläche | 632 x 85 mm | 632 x 103 mm | 1.232 x 103,5 mm | 1.232 x 103,5 mm | 1.532 x 85 mm | 1.532 x 85 mm | 1.532 x 103,5 mm | 1.532 x 103,5 mm | 1.532 x 103,5 mm |
Lochabstand Deckenmontage A | 375 - 430 mm | 375 - 430 mm | 875 - 930 mm | 875 - 930 mm | 920 - 970 mm | 920 - 970 mm | 920 - 970 mm | 920 - 970 mm | 920 - 970 mm |
Gewicht | 1,0 kg | 1,3 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,3 kg |
Treiberdaten | |||||||||
Treiber | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert | ENEC-zertifiziert |
Schutzklasse | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 |
Produktmerkmale
- Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse mit Silikondichtung
- PC Abdeckung
- Sehr schnelle und einfache Installation
- 2 variable Befestigungspunkte, inkl. Edelstahlklammer und Edelstahlbügel
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal für feuchte, nasse, kalte und staubige Räume
- Variable Kabeleinführung, inkl. zwei Verschlussstopfen und zwei IP67 Verbinder
- Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5mm² - Silikon 90 °C

Downloads
- Datenblatt - NX-TPL-632-12-5K
- Datenblatt - NX-TPL-632-24-5K
- Datenblatt - NX-TPL-1232-40-4K
- Datenblatt - NX-TPL-1232-40-5K
- Datenblatt - NX-TPL-1532-30-4K
- Datenblatt - NX-TPL-1532-30-5K
- Datenblatt - NX-TPL-1532-60-4K
- Datenblatt - NX-TPL-1532-60-5K
- Datenblatt - NX-TPL-1532-80-5K
- Bilder NX LED Feuchtraumleuchten
- Ausschreibungstext - NX-TPL-632-12-5K
- Ausschreibungstext - NX-TPL-632-24-5K
- Ausschreibungstext - NX-TPL-1232-40-4K
- Ausschreibungstext - NX-TPL-1232-40-5K
- Ausschreibungstext - NX-TPL-1532-30-4K
- Ausschreibungstext - NX-TPL-1532-30-5K
- Ausschreibungstext - NX-TPL-1532-60-4K
- Ausschreibungstext - NX-TPL-1532-60-5K
- Ausschreibungstext - NX-TPL-1532-80-5K
- Lichtberechnungsdatei - NX-TPL-632-12-5K
- Lichtberechnungsdatei - NX-TPL-632-24-5K
- Lichtberechnungsdatei - NX-TPL-1232-40-4K
- Lichtberechnungsdatei - NX-TPL-1232-40-5K
- Lichtberechnungsdatei - NX-TPL-1532-30-4K
- Lichtberechnungsdatei - NX-TPL-1532-30-5K
- Lichtberechnungsdatei - NX-TPL-1532-60-4K
- Lichtberechnungsdatei - NX-TPL-1532-60-5K
- Lichtberechnungsdatei - NX-TPL-1532-80-5K