LED Stadionleuchten
Technische Details
| Außenbeleuchtung | NX-SFL-960-5K |
| Elektrische Daten | |
| Systemleistung | 960 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 100-227 V |
| Treiber | Inventronics Driver ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 1 |
| Überspannungsschutz | 10 KV |
| Steuerung | 1-10V, DALI, DMX |
| Treiber Lebensdauer | > 100.000 h |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Lichtfarbe | Kaltweiß |
| Lichtleistung | 141.120 lm |
| Lichtausbeute | 147 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 70 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 5 |
| Zusätzliche Produktdaten | |
| Lebensdauer | L70 > 102.000 h |
| Schutzart | IP66 / IK09 |
| Abstrahlwinkel | asymmetrisch 25° x 130° |
| Umgebungstemperatur | -30°C bis +50°C |
| Abmessungen AxBxH | 765 x 656 x 138 mm |
| Gewicht | 31,6 kg |
Produktmerkmale
- Professionelle Sportstättenbeleuchtung für Außenbereich von Stadien
- Nicht nur die Lichtstärke am Boden, sondern auch die Gleichmäßigkeit, ein kleiner Abstrahlwinkel sowie eine lange Lebensdauer sprechen für die NX Sportstättenbeleuchtung der nächsten Generation
- Durch moderne LED-Technologie lässt sich die Lichtstärkenverteilung auf Ihrem Platz gewährleisten
- Jedes Modul ist an einer drehbaren Halterung mit einem Drehbereich von 60° befestigt und die gesamte Halterung kann bis zu 180° eingestellt werden.
Zubehör
Downloads
- Datenblatt NX-SFL-960-5K
- Bilder NX LED Stadionleuchten
- Lichtberechnungsdatei - NX-SFL-960-5K