LED Stadionleuchten
Technische Details
Außenbeleuchtung | NX-SFL-721-500-5K | NX-SFL-810-1000-5K | NX-SFL-810-1500-5K |
Elektrische Daten | |||
Systemleistung | 500 W | 1.000 W | 1.500 W |
Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V | AC 220-240 V | AC 220-240 V |
Ausgangs-Spannung DC | DC 108-250 V | DC 108-250 V | DC 108-250 V |
Betriebs-Strom AC | 2.100 mA AC | 2.100 mA AC | 2.100 mA AC |
Betriebs-Strom DC | 1.700 mA DC | 1.700 mA DC | 1.700 mA DC |
Lichttechnische Daten | |||
Farbtemperatur | 5.000 K | 5.000 K | 5.000 K |
Lichtfarbe | Kaltweiß | Kaltweiß | Kaltweiß |
Lichtleistung | 80.000 lm | 160.000 lm | 240.000 lm |
Lichtausbeute | 160 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W |
Farbwiedergabeindex | Ra > 70 | Ra > 70 | Ra > 70 |
Flickerfrei | Ja | Ja | Ja |
Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 6 | SDCM < 6 | SDCM < 6 |
Zusätzliche Produktdaten | |||
Lebensdauer | L90B10 > 50.000 h | L90B10 > 50.000 h | L90B10 > 50.000 h |
Schutzart | IP66 / IK08 | IP66 / IK08 | IP66 / IK08 |
Abstrahlwinkel | asymmetrisch 26° / 55° | asymmetrisch 26° / 55° | asymmetrisch 26° / 55° |
Umgebungstemperatur | -40°C bis +50°C | -40°C bis +50°C | -40°C bis +50°C |
Abmessungen AxBxH | 721 x 315 x 158 mm | 810 x 502 x 158 mm | 810 x 502 x 158 mm |
Gewicht | 24 kg | 36 kg | 48 kg |
Treiberdaten | |||
Treiber | Inventronics Driver ENEC-zertifiziert | Inventronics Driver ENEC-zertifiziert | Inventronics Driver ENEC-zertifiziert |
Schutzklasse | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 | Schutzklasse 2 |
Überspannungsschutz | Citel / 10kv | Citel / 10kv | Citel / 10kv |
Steuerung | DALI optional | DALI optional | DALI optional |
Produktmerkmale
- Hohe Leuchteneffizienz von 160 lm/W
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Gezielte Lichtverteilung
- Modularer Aufbau
- Geringe Wärmeentwicklung
- IP66 / IK08 Schutzgrad
